Description
Technical Specifications
suction cup type | dry |
Maximum power | 1300 W |
air flow | 3333 l / min |
container volume | 33 l |
Hose diameter | 38 mm |
hose length | 4 m |
Engine (s) number | 1 |
Motor power level (s) | two stages |
Engine cooling | bypass |
SPL | 72 dB (A) |
Electrical voltage | 220-240V |
cable length | 8.5 m |
Max. Connected value of device sockets | 2300 W |
negative pressure | 223 mbar |
filter surface | |
container material | stainless steel |
Dimensions (L x W x H) | 430 x 430 x 830 mm |
mass | 15 kg |
Current Type | ~ |
power frequency | 50 – 60 Hz |